Zřizovatelem jednotky je město Brandýs nad Orlicí a v požárním poplachovém plánu pardubického kraje je zařazena jako JPO III – což je jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km.
Svolávání jednotky je prováděno dálkově z krajského operačního a informačního střediska KOPIS Pardubice pomocí rotační sirény umístěné na budově radnice.Součastně je každý člen jednotky vyrozuměn textovou zprávou na svůj mobilní telefon. V případě potřeby je možno využít též hlasové sirény umístěné na školní jídelně.
Členové výjezdového družstva
| Paukert Roman | velitel SDH | Ř,ND |
| Paukert Jaroslav | velitel družstva | P,ND |
| Lukáš Jiří | velitel družstva | Ř,ND |
| Pavlíček Petr | strojník | Ř,P |
| Novotný Petr | strojník | Ř,P,ND |
| Štangler Oldřich | strojník | Ř |
| Novotný Petr ml. | strojník | Ř |
| Pavlíček Michal | strojník | Ř,ND |
| Frydrych Milan | hasič | Ř,ND |
| Pavlíček Jaroslav | hasič | Ř |
| Bajer Jaroslav | hasič | ND |
| Bohunek Jan | hasič | P |
| Nágl Martin | hasič | ND |
| Kalášek Petr | hasič | ND |
| Knapovský Jaromír | hasič | Ř |
| Kašpar Vít | hasič | |
| Pavlíček Petr ml. | hasič | Ř,ND |
| Zemek Tomáš | hasič | |
| Zemek Aleš | hasič | |
| Růžička Martin | hasič | |
| Jankovský Roman | hasič | |
| Zastoupil Jaroslav | hasič | |
| Držmíšek Zdeněk | hasič |
Ř - řidič, ND - nositel dýchací techniky, P - motorové pily
Podle poplachového plánu naše jednotka zasahuje v těchto obcích
| 1. stupeň poplachu | 2. stupeň poplachu | 3. stupeň poplachu |
| Brandýs nad Orlicí | Běstovice | Dlouhá Třebová |
| Mostek | Skořenice | Sloupnice |
| Orlické Podhůří | České Heřmanice | Sopotnice |
| Oucmanice | Zámrsk | Vračovice-Orlov |
| Podlesí | Bošín | Česká Třebová |
| Seč | České Libchavy | Rybník |
| Sudislav nad Orlicí | Dobříkov | Zářecká Lhota |
| Sudslava | Hrádek | |
| Velká Skrovnice | Plchovice | |
| Choceň | Libchavy | |
| Koldín | Voděrady | |
| Nasavrky | Slatina | |
| Svatý Jiří | Sruby | |
| Jehnědí | Újezd u Chocně | |
| Ústí nad Orlicí | ||
| Zálší | ||
| Kosořín | ||
| Řetová | ||
| Řetůvka |